タイの政治・経済 用語集73語
ニュースや役所の書類で出てくる語を、タイ語表記・カタカナ読み・意味で引けます。
政治
| 日本語 | タイ語 | 読み | 意味 |
|---|---|---|---|
| 憲法 | รัฐธรรมนูญ | ラッタタムマヌーン | 1932年以降20を数える。現行は2017年憲法。 (詳しくは該当章) |
| 国会 | รัฐสภา | ラッタサパー | 下院500+上院200の二院制。 (詳しくは該当章) |
| 下院 | สภาผู้แทนราษฎร | サパー・プーテーンラーサドーン | 小選挙区400+比例100。任期4年。首相を指名する。 (詳しくは該当章) |
| 上院 | วุฒิสภา | ウッティサパー | 20の職業グループの相互選挙で200名。政党所属は禁止。 (詳しくは該当章) |
| 首相 | นายกรัฐมนตรี | ナーヨック・ラッタモントリー | 下院の過半数(251票)で指名。 (詳しくは該当章) |
| 内閣 | คณะรัฐมนตรี | カナ・ラッタモントリー | 閣僚35名以内。 (詳しくは該当章) |
| 枢密院 | องคมนตรี | オンモントリー | 国王の助言機関。議長1名+18名以内。 (詳しくは該当章) |
| 憲法裁判所 | ศาลรัฐธรรมนูญ | サーン・ラッタタムマヌーン | 9名・任期7年・単審制。政党解散と政治家の資格審査を行う。 (詳しくは該当章) |
| 選挙管理委員会 | กกต. | コーコートー | 選挙の管理と政党解散の請求。イエロー/レッドカードの権限。 (詳しくは該当章) |
| 汚職防止委員会 | ป.ป.ช. | ポーポーチョー | 資産申告と汚職の捜査。法人にも責任が及ぶ。 (詳しくは該当章) |
| 官報 | ราชกิจจานุเบกษา | ラーチャキッチャーヌベークサー | 法令はここに載って効力を生じる。電子版で検索できる。 (詳しくは該当章) |
| 法律 | พระราชบัญญัติ | プラ・ラーチャバンヤット | 国会が制定する(略:พ.ร.บ.)。 (詳しくは該当章) |
| 緊急勅令 | พระราชกำหนด | プラ・ラーチャカムニット | 内閣が制定し事後に国会承認。 (詳しくは該当章) |
| 省令 | กฎกระทรวง | ゴットクラスワング | 実務の細目はここで決まる。 (詳しくは該当章) |
| 告示 | ประกาศ | プラカート | 最も頻繁に出る。BOI恩典の条件など。 (詳しくは該当章) |
| 県 | จังหวัด | チャンワット | 77。知事は内務省が任命(バンコク都のみ公選)。 (詳しくは該当章) |
| 郡 | อำเภอ | アンプー | 878。住民登録・土地の窓口。 (詳しくは該当章) |
| 県自治体(PAO) | อบจ. | オーボージョー | 76団体。首長と議会を公選。 (詳しくは該当章) |
| クーデター | รัฐประหาร | ラッタプラハーン | 1932年以降13回成功。直近は2014年。 (詳しくは該当章) |
| 不信任討論 | อภิปรายไม่ไว้วางใจ | アピプラーイ・マイワイワーンチャイ | 年1回の政治の山場。 (詳しくは該当章) |
| 刑法112条 | มาตรา 112 | マートラー・ヌンローンソーン | 不敬罪。3年以上15年以下の禁錮。第三者の誰でも告訴できる。 (詳しくは該当章) |
| ISOC | กอ.รมน. | コーオーロムノー | 内部治安作戦司令部。首相が長官、軍が実務。 (詳しくは該当章) |
| フア・カネン | หัวคะแนน | フア・カネン | 票のとりまとめ役。選挙区の勝敗を左右する。 (詳しくは該当章) |
| 足るを知る経済 | เศรษฐกิจพอเพียง | セータキット・ポーピアン | 中庸・合理性・免疫力の3原則。国家戦略の基本理念。 (詳しくは該当章) |
経済・実務
| 日本語 | タイ語 | 読み | 意味 |
|---|---|---|---|
| 経済 | เศรษฐกิจ | セータキット | 経済一般を指す語。 (詳しくは該当章) |
| 国内総生産(GDP) | จีดีพี | ジーディーピー | NESDCが四半期ごとに公表。名目約19兆バーツ。 (詳しくは該当章) |
| 予算 | งบประมาณ | ンゴップ・プラマーン | 会計年度は10月〜翌9月。約3.8兆バーツ。 (詳しくは該当章) |
| 税 | ภาษี | パーシー | 法人税20%、VAT7%。 (詳しくは該当章) |
| 付加価値税(VAT) | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | パーシー・ムーンカーペーム | 7%。毎月申告(PP30、翌月15日)。 (詳しくは該当章) |
| 源泉徴収税(WHT) | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | パーシー・ハック・ナ・ティーチャーイ | 企業間の支払いにもかかる。証明書は現金と同じ価値。 (詳しくは該当章) |
| タックス・インボイス | ใบกำกับภาษี | バイ・カムカップ・パーシー | 記載要件を1つでも欠くと仕入税額控除が否認される。 (詳しくは該当章) |
| 最低賃金 | ค่าแรงขั้นต่ำ | カーレーン・カンタム | バンコクは1日400バーツ(2025年7月〜)。 (詳しくは該当章) |
| 解雇補償金 | ค่าชดเชย | カーチョッチューイ | 勤続に応じ30〜400日分。予告手当は別途。 (詳しくは該当章) |
| 社会保険 | ประกันสังคม | プラカン・サンコム | 労使折半で各5%、上限は月額15,000バーツ基準。外国人も強制加入。 (詳しくは該当章) |
| 国民皆保険 | บัตรทอง | バットトーン | ゴールドカード。約4,700万人。旧「30バーツ医療」。 (詳しくは該当章) |
| 政策金利 | อัตราดอกเบี้ยนโยบาย | アットラー・ドークビア・ナヨバーイ | 2026年8月時点1.00%。MPCが年6〜8回決定。 (詳しくは該当章) |
| 家計債務 | หนี้ครัวเรือน | ニー・クルアルアン | 対GDP比88%前後。無担保ローンの比重が大きい。 (詳しくは該当章) |
| 非公開株式会社 | บริษัทจำกัด | ボリサット・チャムカット | Co., Ltd.。発起人2名以上。圧倒的多数がこの形態。 (詳しくは該当章) |
| 会社登記簿 | หนังสือรับรอง | ナンスー・ラップローング | 署名権限者と社印の要否を確認する書類。契約前に取得を。 (詳しくは該当章) |
| 労働許可 | ใบอนุญาตทำงาน | バイ・アヌヤート・タムンガーン | 職種と勤務先が特定される。転職には変更手続きが必要。 (詳しくは該当章) |
| 土地権利証 | โฉนดที่ดิน | チャノート・ティーディン | 最も強い土地の権利証書。 (詳しくは該当章) |
| 印紙税 | อากรแสตมป์ | アーコン・サテーム | 貼付・消印を欠くと裁判で証拠として採用されないことがある。 (詳しくは該当章) |
| 投資委員会(BOI) | บีโอไอ | ボーオーアイ | 外資規制の例外と税恩典。法人税最長13年免除。 (詳しくは該当章) |
| 汚職 | ทุจริต/คอร์รัปชัน | トゥチャリット/コーラップチャン | CPIスコアは34前後、180か国中100位台。 (詳しくは該当章) |
| クレンチャイ | เกรงใจ | クレンチャイ | 相手に気を遣って言い出せない心理。悪い報告が上がらない一因。 (詳しくは該当章) |
| ジャイイェン | ใจเย็น | ジャイイェン | 冷静であること。怒りを見せた側が「負け」とみなされる。 (詳しくは該当章) |
| ナー(面子) | หน้า | ナー | 人前で叱責すると関係が終わる。指摘は必ず一対一で。 (詳しくは該当章) |
| プロンプトペイ | พร้อมเพย์ | プロームペイ | 携帯番号やIDで手数料無料の即時送金。登録7,000万口座超。 (詳しくは該当章) |
略語
| 日本語 | タイ語 | 読み | 意味 |
|---|---|---|---|
| 投資委員会 | Board of Investment | BOI。外資100%保有・土地所有・法人税免除を可能にする窓口。 (詳しくは該当章) | |
| タイ中央銀行 | Bank of Thailand | BOT。政策金利・為替・銀行監督・統計。 (詳しくは該当章) | |
| 国家経済社会開発評議会 | National Economic and Social Development Council | NESDC。四半期GDPと5か年計画。 (詳しくは該当章) | |
| 外国人事業法 | Foreign Business Act | FBA。3つのリストで外資を規制する。 (詳しくは該当章) | |
| 外国人事業許可 | Foreign Business License | FBL。商務省の審査。取得に3〜6か月以上。 (詳しくは該当章) | |
| 東部経済回廊 | Eastern Economic Corridor | EEC。チョンブリー・ラヨーン・チャチューンサオの3県。 (詳しくは該当章) | |
| タイ工業団地公社 | Industrial Estate Authority of Thailand | IEAT。工業団地とフリーゾーン。土地所有が可能。 (詳しくは該当章) | |
| 国家汚職防止委員会 | National Anti-Corruption Commission | NACC。資産申告と汚職捜査。 (詳しくは該当章) | |
| 選挙管理委員会 | Election Commission | EC。政党解散の請求主体。 (詳しくは該当章) | |
| 国家平和秩序評議会 | National Council for Peace and Order | NCPO。2014年クーデター後の軍政。 (詳しくは該当章) | |
| 内部治安作戦司令部 | Internal Security Operations Command | ISOC。軍が民政に関与する制度的な回路。 (詳しくは該当章) | |
| 特別捜査局 | Department of Special Investigation | DSI。法務省。日本の特捜部に近い。 (詳しくは該当章) | |
| 個人データ保護法 | Personal Data Protection Act | PDPA。2022年全面施行。行政罰は最大500万バーツ。 (詳しくは該当章) | |
| 社会保険事務所 | Social Security Office | SSO。労使折半で各5%。 (詳しくは該当章) | |
| 国民皆保険 | Universal Coverage | UC。ゴールドカード。約4,700万人。 (詳しくは該当章) | |
| 源泉徴収税 | Withholding Tax | WHT。サービス3%、賃貸5%、広告2%など。 (詳しくは該当章) | |
| 付加価値税 | Value Added Tax | VAT。7%。年商180万バーツ超で登録義務。 (詳しくは該当章) | |
| 法人税/個人所得税 | Corporate/Personal Income Tax | CIT 20%/PIT 0〜35%。 (詳しくは該当章) | |
| タイ証券取引所 | Stock Exchange of Thailand | SET。800社弱が上場。2025年は10年ぶり安値圏。 (詳しくは該当章) | |
| 地域的な包括的経済連携 | Regional Comprehensive Economic Partnership | RCEP。2022年発効。累積規定のメリットが大きい。 (詳しくは該当章) | |
| 日タイ経済連携協定 | Japan–Thailand Economic Partnership Agreement | JTEPA。2007年発効。原産地証明はForm JTEPA。 (詳しくは該当章) | |
| 長期居住ビザ | Long-Term Resident visa | LTR。10年。高度専門職は所得税17%。 (詳しくは該当章) | |
| 長期滞在マルチビザ | Destination Thailand Visa | DTV。2024年開始。5年マルチ、1回180日。 (詳しくは該当章) | |
| 腐敗認識指数 | Corruption Perceptions Index | CPI。タイは34前後、180か国中100位台。 (詳しくは該当章) | |
| 商務省事業開発局 | Department of Business Development | DBD。会社登記と財務諸表の開示。 (詳しくは該当章) |